Câmara Municipal de Serrita

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0001 2022 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2023 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2024 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2025 VEREADOR A 9,901.91 0.00 30 6
0002 2025 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0003 2025 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0004 2025 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,518.00 0.00 30 6
0005 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,518.00 0.00 30 6
0006 2025 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0009 2025 ASSESSOR DA PRESIDENCIA A 1,518.00 0.00 30 6
0010 2025 SECRETÁRIO DE PLENÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0002 2024 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0002 2023 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0003 2022 TESOUREIRO A 2,600.00 0.00 30 6
0003 2023 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0003 2024 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0004 2022 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,212.00 0.00 30 6
0004 2023 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,500.00 0.00 30 6
0004 2024 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,500.00 0.00 30 6
0005 2022 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,212.00 0.00 30 6
0005 2023 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,500.00 0.00 30 6
0005 2024 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,500.00 0.00 30 6
0006 2022 SECRETÁRIO A 1,212.00 0.00 30 6
0006 2023 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0006 2024 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0010 2024 SECRETÁRIO DE PLENÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0001 2026 VEREADOR A 9,901.91 0.00 30 6
0003 2026 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0004 2026 ASSESSOR DE PLENARIO A 2,000.00 0.00 30 6
0010 2026 SECRETARIO DE PLENARIO A 2,000.00 0.00 30 6
0013 2026 MOTORISTA A 1,621.00 0.00 30 6
0014 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS LEGISLATIVO A 1,621.00 0.00 30 6
0015 2026 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO A 3,500.00 0.00 30 6
0016 2026 DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO A 3,000.00 0.00 30 6
0025 2026 SECRETARIO LEGISLATIVO A 2,500.00 0.00 30 6
0009 2026 ASSESSOR DA PRESIDENCIA A 2,000.00 0.00 30 6
0007 2026 ASSESSOR PARLAMENTAR A 1,621.00 0.00 30 6
0018 2026 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO A 1,621.00 0.00 30 6
0020 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1,621.00 0.00 30 6
0026 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 1,621.00 0.00 30 6
0021 2026 AUXILIAR DE TESOURARIA A 1,621.00 0.00 30 6
0022 2026 TECNICO DE CONTABILIDADE A 2,000.00 0.00 30 6
0027 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO A 2,000.00 0.00 30 6
0019 2026 ESCRITURÁRIO A 2,780.00 0.00 30 6
Copyright © 2026 Assesi.