Câmara Municipal de Serrita

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0001 2022 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2023 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2024 VEREADOR A 7,500.00 0.00 30 6
0001 2025 VEREADOR A 9,901.91 0.00 30 6
0002 2025 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0003 2025 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0004 2025 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,518.00 0.00 30 6
0005 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,518.00 0.00 30 6
0006 2025 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0009 2025 ASSESSOR DA PRESIDENCIA A 1,518.00 0.00 30 6
0010 2025 SECRETÁRIO DE PLENÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0002 2024 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0002 2023 CONTROLE INTERNO A 2,000.00 0.00 30 6
0003 2022 TESOUREIRO A 2,600.00 0.00 30 6
0003 2023 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0003 2024 TESOUREIRO A 2,780.00 0.00 30 6
0004 2022 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,212.00 0.00 30 6
0004 2023 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,500.00 0.00 30 6
0004 2024 ASSESSOR DE PLENARIO A 1,500.00 0.00 30 6
0005 2022 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,212.00 0.00 30 6
0005 2023 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,500.00 0.00 30 6
0005 2024 ASSESSOR LEGISLATIVO A 1,500.00 0.00 30 6
0006 2022 SECRETÁRIO A 1,212.00 0.00 30 6
0006 2023 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0006 2024 SECRETÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
0010 2024 SECRETÁRIO DE PLENÁRIO A 2,000.00 0.00 30 6
Copyright © 2025 Assesi.