Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 50,00% |
2023 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FERNANDA GABRIELA DE SOUZA SAMPAIO
(87)3882-1118
camaraserrita2017@hotmail.com
Câmara Municipal de Serrita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 21/08/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?