| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| URGÊNCIAS | 1 | 33.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 33.33% |
| WEBSITE | 2 | 66.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA - PE | 2 | 66.67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 33.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 33.33% |
| 2023 | 1 | 33.33% |
| 2026 | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 33.33% |
| FEMININO | 1 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 66.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
MARIA NUBIA DE SÁ ROSENDO MARQUES
(87) 98116-8146
camaraserrita2021@gmail.com
Câmara Municipal de Serrita, Rua Barbosa Lima, 460 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 22/01/2026 11:03:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?