Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SOLICITAÇÕES | 1 | 50.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 2 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 50.00% |
TESTE | 1 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 50.00% |
2023 | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
(87)3882-1118
camaraserrita2017@hotmail.com
Câmara Municipal de Serrita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 16/03/2023 10:48:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?